Mercedes CLK V1055
V1055
2002
259,615KM
Automaat
Benzine
Dane techniczne
| Rok produkcji | 2002 |
| Miesiac produkcji | 1 |
| Typ silnika | Benzine |
| Pojemnosc silnika | 2597 |
| Skrzynia biegów | Automaat |
| Drzwi | 2Dr |
| Nadwozie | Coupe |
| Kolor pojazdu | Blauw (Iolieth blauw) |
| Przebiegu auta | 259615 |
| Naped | Achterwiel |
| Kod silnika | 112912 |
| Kod skrzyni biegów | 722633 |
| Moc | 125 kW |
| Numer lakieru pojazdu | 357 |
| Rok budowy | 2002 |
| Przebieg | 259615 KM |
Dostępne części
A2096700203
Mechanizm szyby prawej tylnej wersja 2-drzwiowa Mercedes CLK
125,00 € netto
151,25 € bruto
2002